一部を抜粋して掲載しています。詳細についてはお問い合わせ下さい。
適用年月日:平成23年4月1日〜
※単位:円、消費税込
| 1階建坪+2階建坪 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| シリコン塗装 | 614,000 | 694,000 | 766,000 | 828,000 | 882,000 |
| Wシリコン塗装 | 777,000 | 923,000 | 1,024,000 | 1,069,000 | 1,127,000 |
| Wシリコン +超弾性塗装 |
894,000 | 1,061,000 | 1,177,000 | 1,229,000 | 1,296,000 |
| AGCフッ素樹脂 ルミステージ塗装 |
903,000 | 1,071,000 | 1,188,000 | 1,241,000 | 1,308,000 |
| セラミック塗装 | 山本窯業パワーローラー | 5,800円/m2〜8,000円/m2 |
| 光触媒塗装 | TOTOハイドロテクト | 6,000円/m2〜9,000円/m2 |
※消費税込
| アクリル塗装 2工程ローラー仕上 | 1,300円/m2 |
| シリコン塗装 3工程ローラー仕上 | 1,800円/m2 |
| 遮熱塗装 3工程ローラー仕上 | 2,600円/m2 |
| フッ素樹脂塗装 3工程ローラー仕上 | 3,300円/m2 |
※本体工事価格、消費税込
| 横暖ルーフちぢみ | 7,350円/m2〜 |
| 金属瓦 | 8,400円/m2〜 |
※単位:万円、消費税込
| 1階建坪+2階建坪 | 30坪 | 36坪 | 40坪 |
| 単色タイプ(例 KMEW、おおびき柄) | 130.5 | 139.7 | 146.8 |
| 二色タイプ(例 KMEW、長石柄II) | 138.2 | 147.9 | 155.5 |
| 三色タイプ(例 KMEW、長石柄III) | 143.3 | 153.4 | 161.2 |
| 基本価格(工事費含む) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工巾 | 1.5間 | 2間 | 2.5間 | 3間 | 3.5間 | 4間 |
| 枚数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| スノーエール | 63,000円 | 80,500円 | 98,500円 | 116,000円 | 135,900円 | 155,700円 |
| スノーエールU | 50,100円 | 63,300円 | 77,000円 | 90,200円 | 105,800円 | 121,300円 |
| 施工巾 | 4.5間 | 5間 | 5.5間 | 6間 | 6.5間 | 7間 |
| 枚数 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| スノーエール | 174,700円 | 193,500円 | 212,100円 | 230,500円 | 248,700円 | 266,900円 |
| スノーエールU | 136,000円 | 150,500円 | 164,800円 | 178,900円 | 192,800円 | 206,700円 |
| 施工巾 | 7.5間 | 8間 | 8.5間 | 9間 | 9.5間 | 10間 |
| 枚数 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| スノーエール | 284,900円 | 302,700円 | 320,300円 | 337,700円 | 354,900円 | 371,900円 |
| スノーエールU | 220,400円 | 233,900円 | 247,200円 | 260,300円 | 273,200円 | 285,900円 |
※スノーエールUはアルミ・スチール混合タイプ。
| オプション工事(工事費含む) |
|---|
|